Arbeitssicherheit beginnt mit Kommunikation (Unterweisung § 12 Arbeitsschutzgesetz). Wir machen Sie und Ihre Beschäftigten in Ihrem Workshop in allen Belangen “Ihres” Themas fit.
Diese systematische Erfassung der Gefährdungen und Belastungen ist ein zentrales Element des betrieblichen Arbeitsschutzes und liegt im Verantwortungsbereich des Unternehmers
„Mit Sicherheit auf dem richtigen Kurs”. Wir lehren nur das, was wir auch in der Praxis können: Arbeitsschutz.
Präventionskampagne zur Reduzierung vermeidbarer Transportunfälle. Mit den Schwerpunkten "Ladungssicherung" und "Sehen und gesehen werden" Gefährdungsfaktoren minimieren.
Hier finden Sie die Kontaktdaten Ihrer Ansprechpartner für alle Fragen um die Themen Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz in unserem Hause.
![]() |
Klaus-Richard Bergmann | |
| Geschäftsführer | ||
| Telefon: | 089/88 97 842 | |
| Fax: | 089/88 97 839 | |
| E-Mail: | nur auf persönliche Anfrage | |
| Interessen: | seine beiden Hunde, Griechenland, Kochen | |
![]() |
Andrea Meier, Dipl.-Kfm. | |
| Kaufmännische Leitung, Prokuristin | ||
| Telefon: | 089/88 97 843 | |
| Fax: | 089/88 97 839 | |
| E-Mail: | meier@bfga.de | |
| Interessen: | Ausdauersport, Reisen | |
![]() |
Andreas Sailer, Dipl.-Biol., FaSi | |
| Leiter Beratungsdienst, CRM, Akquise | ||
| Telefon: | 089/88 97 840 | |
| Fax: | 089/88 97 839 | |
| E-Mail: | sailer@bfga.de | |
| Interessen: | Seine Biolandwirtschaft | |
![]() |
Heike Lütsch | |
| Team-Assistenz, Back Office, Lehrgangsorganisation | ||
| Telefon: | 089/88 97 842 | |
| Fax: | 089/88 97 839 | |
| E-Mail: | luetsch@bfga.de | |
| Interessen: | Ihr Hund Tequila, Lesen | |
![]() |
Anna Maria Andelfinger, Bachelor of Engineering | |
| Kundenservice, Feuerwehr- und Rettungspläne, Gefährdungsbeurteilungen | ||
| Telefon: | 089/88 97 841 | |
| Fax: | 089/88 97 839 | |
| E-Mail: | annamaria.andelfinger@bfga.de | |
| Interessen: | Lesen, Zeichnen, Kochen | |
![]() |
Sascha Eggs, Bachelor of Engineering, FaSi | |
| Kundenservice, SiGeKo, Gefahrstoffe | ||
| Telefon: | 089/88 97 885 | |
| Fax: | 089/88 97 839 | |
| E-Mail: | eggs@bfga.de | |
| Interessen: | Klettern, Mountainbiken, Snowboarden | |
![]() |
Katrin Junge-Hülsing, Diplom Bauingenieur | |
| Organisation, Kontrolle, Archivierung von Leistungen | ||
| Telefon: | 089/88 97 896 | |
| Fax: | 089/88 97 839 | |
| E-Mail: | junge-huelsing@bfga.de | |
| Interessen: | Skifahren, Handarbeit | |
![]() |
Johannes Elsässer, Bachelor of Science | |
| Kundenservice, SCC, Schulungen | ||
| Telefon: | 089/88 97 838 | |
| Fax: | 089/88 97 839 | |
| E-Mail: | johannes.elsaesser@bfga.de | |
| Interessen: | Fußball, Klavierspielen | |
PageTags: Feuerwehrplan · Rettungsplan · SiGe-Plan · Gefährdungsbeurteilung · Gefahrstoffe